產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電池 儲能行業(yè)系列
電池試驗機
電池高空低壓模擬試驗箱
電池高空低壓模擬試驗箱
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
---|
電池高空低壓模擬試驗箱特征
■防爆型
電池防爆型設(shè)計。
■精準控制
能夠精準的控制試驗箱內(nèi)的壓力,測試數(shù)據(jù)更為準確。
■數(shù)據(jù)記錄
具備數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)控系統(tǒng),可以實時記錄和監(jiān)測試驗過程中的壓力和其他相關(guān)參數(shù),并生成測試報告。
■安全性能
電池高空低壓模擬試驗箱具備安全保護功能,如超溫保護、過壓保護、電氣保護等,確保試驗過程的安全性。
型 號 | DE-BHLV60 | DE-BHLV500 | DE-BHLV1000 |
壓力范圍 | 10.0kPa~101.3kPa(可調(diào)) | ||
壓力精度 | 0.1KPa | ||
壓力下降上升時間 | <30min | ||
壓力保持 | ≥10小時 | ||
高低壓接線端子 | 各4個,耐500A、1000V直流 | ||
通信能力 | RS485接口 | ||
內(nèi)部材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS304) | ||
外部材質(zhì) | 冷軋鋼板 、粉末噴涂 | ||
控制方式 | PLC+觸摸屏控制+遠程電腦控制 | ||
試驗區(qū)尺寸W * H * D(mm) | 400×400×400/64L | 800×800×800/512L | 1000×1000×1000/1000L |
外形尺寸W * H * D (mm) | 650×1500×650 | 1000×1600×1200 | 1200×2000×2400 |
容許的環(huán)境條件 | +5~35℃ | ||
電源規(guī)格 | AC220V AC 50/60Hz | 380V AC 50/60Hz(三相四線+接地保護線) |
*設(shè)備尺寸、壓力等參數(shù)均可定制。